| 弊社レンタルサービス | ファイナンス・リース | |
| 商品(対象物件) | 原則弊社在庫品よりご提供 | 新品 メーカー・型式指定可 |
| 料金 | 契約期間に応じて個別設定 | 商品代金の金額+金利+手数料+保険料などの 総額をリース月数で除した金額を月々均等払い |
| 契約期間 | 最低1週間からお客様のご要望する期間 |
一般的に2年~5年 |
| 賃借人 | 法人のみ | 主に法人 |
| 中途解約 | 実質解約可能 (レンタル契約の期間に応じて料金を見直し) |
実質解約不可 (契約リース料全額の支払いにより中途解約可能) |
| 保守メンテナンス | 弊社 | 通常は賃借人 |
| 契約期間終了後 | 返却または期間延長可能 (最低1週間から可) |
返却または再リース |
| 会計処理 | 全額損金計上 | 資産計上が必要な場合もあり |
| 貸借対照表(B/S)計上 | 無 | リース資産 |
| 減価償却計算 | 無 | 有 |
| 資産台帳の必要性 | 無 | 有 |
| 貸借対照表 (B/S)への影響 |
無 (オフバランス) |
有 (オンバランス) |
