IRライブラリ
決算短信
| 【第22期】 | ||
| 2010.07.14 | 平成22年5月期 決算短信(非連結) | |
| 2010.04.14 | 平成22年5月期 第3四半期決算短信(非連結) | |
| 2010.01.14 | 平成22年5月期 第2四半期決算短信(非連結) | |
| 2009.10.15 | 平成22年5月期 第1四半期決算短信(非連結) |
| 【第21期】 | ||
| 2009.07.15 | 平成21年5月期 決算短信(非連結) | |
| 2009.04.14 | 平成21年5月期 第3四半期決算短信(非連結) | |
| 2009.01.14 | 平成21年5月期 第2四半期決算短信(非連結) | |
| 2008.10.15 | 平成21年5月期 第1四半期決算短信(非連結) |
| 【第20期】 | ||
| 2008.07.14 | 平成20年5月期 決算短信 | |
| 2008.04.07 | 平成20年5月期 第3四半期財務・業績の概況 | |
| 2008.01.11 | (訂正)平成20年5月期中間決算短信の一部訂正に関するお知らせ | |
| 2008.01.11 | 平成20年5月期 中間決算短信 | |
| 2007.10.03 | 平成20年5月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
| 【第19期】 | ||
| 2007.07.24 | (訂正)「平成19年5月期決算短信(連結)」の一部訂正について | |
| 2007.07.13 | 平成19年5月期 決算短信 | |
| 2007.04.13 | 平成19年5月期 第3四半期財務・業績の概況(連結) | |
| 2007.01.15 | 平成19年5月期 中間決算短信(非連結) | |
| 2006.10.04 | 平成19年5月期 第1四半期財務・業績の概況(非連結) |
| 【第18期】 | ||
| 2006.07.19 | (訂正)平成18年5月期 決算短信(非連結)の一部訂正について | |
| 2006.07.13 | 平成18年5月期 決算短信(非連結) | |
| 2006.04.05 | 平成18年5月期 第3四半期財務・業績の概要(非連結) |
有価証券報告書
| 【第22期】 | ||
| 2010.08.30 | 有価証券報告書(2010/05期) | |
| 2010.04.14 | 四半期報告書(2010/05期) | |
| 2010.01.14 | 四半期報告書(2010/05期) | |
| 2009.10.15 | 四半期報告書(2010/05期) | |
| 【第21期】 | ||
| 2009.08.28 | 有価証券報告書(2009/05期) | |
| 2009.04.14 | 四半期報告書(2009/05期) | |
| 2009.01.14 | 四半期報告書(2009/05期) | |
| 2008.10.15 | 四半期報告書(2009/05期) | |
| 【第20期】 | ||
| 2008.08.28 | 有価証券報告書(2008/05期) | |
| 2008.04.11 | 有価証券報告書の訂正報告書(2008/05期) | |
| 2008.02.20 | 半期報告書(2008/05期) | |
| 【第19期】 | ||
| 2007.08.30 | 有価証券報告書(2007/05期) |
事業報告書
| 【第22期】 | ||
| 2010.08.30 | 第22期事業報告書 | |
| 【第21期】 | ||
| 2009.08.28 | 第21期事業報告書 | |
| 2009.02.06 | 第21期中間報告書 |
