経営指標推移
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年5月 | 平成20年5月 | 平成21年5月 | 平成22年5月 |
| 売上高(千円) | 3,625,658 | 4,145,908 | 3,408,364 | 3,349,229 |
| 経常利益(千円) | 219,915 | 250,394 | △13,367 | 75,161 |
| 当期純利益(千円) | 101,862 | 127,676 | △25,866 | 31,793 |
| 資本金(千円) | 432,750 | 432,750 | 432,750 | 432,750 |
| 発行済株式総数(株) | 25,875 | 25,875 | 25,875 | 25,875 |
| 純資産額(千円) | 1,616,188 | 1,713,302 | 1,612,247 | 1,619,499 |
| 総資産額(千円) | 2,203,015 | 2,151,438 | 2,090,949 | 2,131,041 |
| 1株当たり 純資産額(円) |
62,461.40 | 67,338.87 | 65,688.06 | 65,983.54 |
| 1株当たり 当期純利益(円) |
3,936.70 | 4,977.26 | △1,032.47 | 1,295.38 |
| 自己資本比率(%) | 73.3 | 79.6 | 77.1 | 76 |
| 自己資本利益率(%) | 6.5 | 7.7 | △1.6 | 2.0 |
| 株価収益率(倍) | 17.3 | 12.3 | ― | 29,4 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
― | ― | 204,783 | 324,847 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
― | ― | △279,829 | △342,567 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
― | ― | 108,544 | △96,072 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高(千円) |
― | ― | 905,197 | 792,889 |
| 従業員数(名) [ほか、平均臨時雇用者数] |
162 [125] |
196 [110] |
166 [108] |
180 [105] |
