財務ハイライト
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 回次 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成19年5月 | 平成20年5月 | 平成21年5月 | 平成22年5月 |
| 売上高(千円) | 3,625,658 | 4,145,908 | 3,408,364 | 3,349,229 |
| 経常利益(千円) | 219,915 | 250,394 | △13,367 | 75,161 |
| 当期純利益(千円) | 101,862 | 127,676 | △25,866 | 31,793 |
| 純資産額(千円) | 1,616,188 | 1,713,302 | 1,612,247 | 1,619,499 |
| 総資産額(千円) | 2,203,015 | 2,151,438 | 2,090,949 | 2,131,041 |
| 自己資本比率(%) | 73.3 | 79.6 | 77.1 | 76 |






