比較財務諸表
貸借対照表
| 第21期 (平成21年5月31日) |
第22期 (平成22年5月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (資産の部) | ||||
| I 流動資産 | ||||
| 1 現金及び預金 | 905,197 | 792,889 | ||
| 2 受取手形 | ― | ― | ||
| 3 売掛金 | 216,802 | 187,439 | ||
| 4 商品 | 95,024 | 195,646 | ||
| 5 貯蔵品 | 1,327 | 1,874 | ||
| 6 前渡金 | 600 | 7,631 | ||
| 7 前払費用 | 34,731 | 49,336 | ||
| 8 繰延税金資産 | 40,160 | 26,811 | ||
| 9 その他 | 498 | 1,609 | ||
| 10 貸倒引当金 | △7,524 | △10,779 | ||
| 11 流動資産合計 | 1,286,817 | 1,252,459 | ||
| II 固定資産 | ||||
| 1 有形固定資産 | ||||
| (ア)賃貸資産 | ||||
| (1) レンタル資産 | 767,886 | 899,709 | ||
| 減価償却累計額 | △376,225 | 391,660 | △478,217 | 421,491 |
| 賃貸資産合計 | 391,660 | 421,491 | ||
| (イ)社用資産 | ||||
| (1) 建物 | 151,990 | 163,975 | ||
| 減価償却累計額 | △49,377 | 102,613 | △64,926 | 99,049 |
| (2) 車両運搬具 | 57,747 | 49,947 | ||
| 減価償却累計額 | △52,119 | 5,628 | △46,621 | 3,326 |
| (3) 工具器具 及び備品 |
294,336 | 318,461 | ||
| 減価償却累計額 | △218,412 | 75,923 | △247,950 | 70,510 |
| (ウ)リース資産 | ||||
| (1) リース資産 | ― | 19,958 | ||
| 減価償却累計額 | ― | 17,651 | ||
| リース資産(純額) | ― | 17,651 | ||
| 社用資産合計 | 184,166 | 190,537 | ||
| 有形固定資産合計 | 575,827 | 612,029 | ||
| 2 無形固定資産 | ||||
| (1) のれん | ― | ― | ||
| (2) ソフトウェア | 21,710 | 15,018 | ||
| 無形固定資産合計 | 21,710 | 15,018 | ||
| 3 投資その他の資産 | ||||
| (1) 投資有価証券 | 268 | 272 | ||
| (2) 出資金 | 820 | 820 | ||
| (3) 長期営業債権 | 820 | 227 | ||
| (4) 長期前払費用 | 2,507 | 4,054 | ||
| (5) 差入保証金 | 193,605 | 234,952 | ||
| (6) 繰延税金資産 | 9,394 | 10,176 | ||
| その他 | ― | 1,259 | ||
| 貸倒引当金 | △10,459 | △227 | ||
| 投資その他の 資産合計 |
206,595 | 251,534 | ||
| 固定資産合計 | 804,132 | 878,582 | ||
| 資産合計 | 2,090,949 | 2,131,041 | ||
| 第21期 (平成21年5月31日) |
第22期 (平成22年5月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (負債の部) | ||||
| Ⅰ 流動負債 | ||||
| 1 買掛金 | 143,588 | 179,454 | ||
| 2 一年以内返済予定の 長期借入金 |
66,664 | 66,664 | ||
| 3 リース債務 | ― | 3,627 | ||
| 4 未払金 | 41,200 | 53,449 | ||
| 5 未払費用 | 64,895 | 71,896 | ||
| 6 未払法人税等 | 5,991 | 30,477 | ||
| 7 未払消費税等 | 2,517 | 5,206 | ||
| 8 未払事業所税 | 5,341 | 6,077 | ||
| 9 前受金 | 13,144 | 3,157 | ||
| 10 預り金 | 13,144 | 6,325 | ||
| 11 前受収益 | 396 | 386 | ||
| 12 商品保証引当金 | 1,307 | 3,323 | ||
| 13 その他 | 593 | 125 | ||
| 流動負債合計 | 358,818 | 430,171 | ||
| Ⅱ 固定負債 | ||||
| 1 長期借入金 | 116,670 | 50,006 | ||
| 2 リース債務 | ─ | 15,107 | ||
| 3 長期未払金 | 3,213 | 16,256 | ||
| 固定負債合計 | 119,883 | 81,370 | ||
| 負債合計 | 478,702 | 511,541 | ||
| (純資産の部) | ||||
| Ⅰ 株主資本 | ||||
| 1 資本金 | 432,750 | 432,750 | ||
| 2 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 525,783 | 525,783 | ||
| 資本剰余金合計 | 525,783 | 525,783 | ||
| 3 利益剰余金 | ||||
| (1) 利益準備金 | 625 | 625 | ||
| (2) その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 715,587 | 722,837 | ||
| 利益剰余金合計 | 716,212 | 723,462 | ||
| 自己株式 | △62,497 | △62,497 | ||
| 株主資本合計 | 1,612,247 | 1,619,497 | ||
| II 評価・換算差額等 | ||||
| その他 有価証券評価差額金 |
― | 2 | ||
| 評価・換算差額等合計 | ― | 2 | ||
| 純資産合計 | 1,612,247 | 1,619,499 | ||
| 負債純資産合計 | 2,090,949 | 2,131,041 | ||
損益計算書
| 第21期 (自 平成20年6月1日 至 平成21年5月31日) |
第22期 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| I 売上高 | ||||
| 1 商品売上高 | 2,393,697 | 2,390,265 | ||
| 2 引取手数料収入 | 486,675 | 435,454 | ||
| 3 レンタル料収入 | 527,991 | 3,408,364 | 523,509 | 3,349,229 |
| II 売上原価 | ||||
| (1) 商品期首たな卸高 | 120,370 | 95,024 | ||
| (2) 他勘定受入高 | 16,715 | 21,984 | ||
| (3) 当期商品仕入高 | 938,434 | 927,289 | ||
| (4) 当期商品仕入諸掛 | 216,515 | 230,723 | ||
| 合計 | 1,292,035 | 1,275,021 | ||
| (5) 商品期末たな卸高 | 95,024 | 195,646 | ||
| (6) 商品売上原価 | 1,197,011 | 1,079,375 | ||
| (7) 引取原価 | 283,018 | 256,597 | ||
| (8) レンタル原価 | 278,829 | 1,758,859 | 330,120 | 1,666,093 |
| 売上総利益 | 1,649,505 | 1,683,135 | ||
| III 販売費及び 一般管理費 |
||||
| 1 運賃 | 44,091 | 46,972 | ||
| 2 広告宣伝費 | 52,462 | 39,874 | ||
| 3 梱包材料費 | 14,127 | 18,998 | ||
| 4 カード手数料 | 10,030 | 9,799 | ||
| 5 廃棄手数料 | 8,467 | 5,565 | ||
| 6 貸倒引当金繰入額 | 17,115 | 2,440 | ||
| 7 商品保証引当金繰入額 | ─ | 2,015 | ||
| 8 役員報酬 | 76,424 | 89,124 | ||
| 9 給料手当 | 560,277 | 547,958 | ||
| 10 退職金 | 250 | ─ | ||
| 11 退職給付費用 | 23,054 | 22,926 | ||
| 12 委託人件費 | 86,129 | 76,514 | ||
| 13 法定福利費 | 82,069 | 82,045 | ||
| 14 通信費 | 30,526 | 30,617 | ||
| 15 地代家賃 | 303,014 | 308,975 | ||
| 16 水道光熱費 | 30,104 | 25,801 | ||
| 17 賃借料 | 3,669 | 10,415 | ||
| 18 支払手数料 | 114,327 | 101,239 | ||
| 19 旅費及び交通費 | 49,252 | 40,184 | ||
| 20 交際費 | 7,301 | 6,919 | ||
| 21 消耗品費 | 34,936 | 37,916 | ||
| 22 租税公課 | 24,157 | 19,208 | ||
| 23 減価償却費 | 70,379 | 66,952 | ||
| 24 のれん償却額 | 776 | ─ | ||
| 25 保険料 | 4,179 | 5,121 | ||
| 26 雑費 | 25,723 | 1,672,848 | 24,879 | 1,622,468 |
| 営業利益 | △23,343 | 60,667 | ||
| IV 営業外収益 | ||||
| 1 受取利息 | 291 | 161 | ||
| 2 有価証券利息 | 755 | 64 | ||
| 3 受取配当金 | 12 | 4 | ||
| 4 受取家賃 | 4,844 | 4,642 | ||
| 5 受取賃貸料 | 1,746 | 2,756 | ||
| 6 受取ロイヤリティー | ─ | 9,561 | ||
| 7 雑収入 | 3,529 | 11,178 | 2,278 | 19,468 |
| V 営業外費用 | ||||
| 1 支払利息 | 830 | 2,900 | ||
| 2 為替差損 | ─ | 1,881 | ||
| 3 雑損失 | 372 | 1,202 | 193 | 4,974 |
| 経常利益 | △13,367 | 75,161 | ||
| VI 特別利益 | ||||
| 1 固定資産売却益 | 415 | 221 | ||
| 2 商品保証引当金 戻入額 |
243 | ─ | ||
| 3 損害賠償金 | 918 | 1,577 | ─ | 221 |
| VII 特別損失 | ||||
| 1 固定資産売却損 | 21 | ─ | ||
| 2 固定資産除却損 | 1,992 | 1,395 | ||
| 3 投資有価証券評価損 | 444 | ― | ||
| 4 減損損失 | 4,837 | 4,228 | ||
| 5 店舗閉鎖損失引当金 繰入額 |
1,244 | ― | ||
| 6 店舗閉鎖損失 | 8,220 | 16,739 | ― | 5,623 |
| 税引前当期純利益 | △28,529 | 69,758 | ||
| 法人税、住民税 及び事業税 |
4,766 | 25,398 | ||
| 法人税等調整額 | △7,429 | △2,662 | 12,565 | 37,964 |
| 当期純利益 | △25,866 | 31,793 | ||
