比較財務諸表
貸借対照表
| 第22期 (平成22年5月31日) |
第23期 (平成23年5月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (資産の部) | ||||
| I 流動資産 | ||||
| 1 現金及び預金 | 792,889 | 1,002,611 | ||
| 2 売掛金 | 187,439 | 222,275 | ||
| 3 商品 | 195,646 | 142,749 | ||
| 4 貯蔵品 | 1,874 | 2,227 | ||
| 5 前渡金 | 7,631 | 2,947 | ||
| 6 前払費用 | 49,336 | 45,422 | ||
| 7 繰延税金資産 | 26,811 | 16,480 | ||
| 8 その他 | 1,609 | 7,574 | ||
| 9 貸倒引当金 | △10,779 | △13,512 | ||
| 10 流動資産合計 | 1,252,459 | 1,428,775 | ||
| II 固定資産 | ||||
| 1 有形固定資産 | ||||
| (ア)賃貸資産 | ||||
| (1) レンタル資産 | 899,709 | 1,049,258 | ||
| 減価償却累計額 | △478,217 | 421,491 | △589,108 | 460,149 |
| 賃貸資産合計 | 421,491 | 460,149 | ||
| (イ)社用資産 | ||||
| (1) 建物 | 163,975 | 199,238 | ||
| 減価償却累計額 | △64,926 | 99,049 | △86,513 | 112,725 |
| (2) 車両運搬具 | 49,947 | 31,810 | ||
| 減価償却累計額 | △46,621 | 3,326 | △29,839 | 1,970 |
| (3) 工具器具 及び備品 |
318,461 | 296,517 | ||
| 減価償却累計額 | △247,950 | 70,510 | △240,375 | 56,141 |
| (ウ)リース資産 | ||||
| (1) リース資産 | 19,958 | 19,958 | ||
| 減価償却累計額 | △2,306 | △5,767 | ||
| リース資産(純額) | 17,651 | 14,191 | ||
| 社用資産合計 | 190,537 | 185,029 | ||
| 有形固定資産合計 | 612,029 | 645,179 | ||
| 2 無形固定資産 | ||||
| ソフトウェア | 15,018 | 12,211 | ||
| 無形固定資産合計 | 15,018 | 12,211 | ||
| 3 投資その他の資産 | ||||
| (1) 投資有価証券 | 272 | 40,000 | ||
| (2) 関係会社株式 | ― | 45,900 | ||
| (3) 出資金 | 820 | 330 | ||
| (4) 長期営業債権 | 227 | 261 | ||
| (5) 長期前払費用 | 4,054 | 5,410 | ||
| (6) 差入保証金 | 234,952 | 215,383 | ||
| (7) 繰延税金資産 | 10,176 | 28,229 | ||
| その他 | 1,259 | 4,681 | ||
| 貸倒引当金 | △227 | △261 | ||
| 投資その他の 資産合計 |
251,534 | 339,934 | ||
| 固定資産合計 | 878,582 | 997,325 | ||
| 資産合計 | 2,131,041 | 2,426,101 | ||
| 第22期 (平成22年5月31日) |
第23期 (平成23年5月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| (負債の部) | ||||
| Ⅰ 流動負債 | ||||
| 1 買掛金 | 179,454 | 96,504 | ||
| 2 一年以内返済予定の 長期借入金 |
66,664 | 216,670 | ||
| 3 リース債務 | 3,627 | 3,627 | ||
| 4 未払金 | 53,449 | 37,608 | ||
| 5 未払費用 | 71,896 | 51,902 | ||
| 6 未払法人税等 | 30,477 | 127 | ||
| 7 未払消費税等 | 5,206 | 18,258 | ||
| 8 未払事業所税 | 6,077 | 6,306 | ||
| 9 前受金 | 3,157 | 4,372 | ||
| 10 預り金 | 6,325 | 7,161 | ||
| 11 前受収益 | 386 | 293 | ||
| 12 商品保証引当金 | 3,323 | 3,732 | ||
| 13 その他 | 125 | 894 | ||
| 流動負債合計 | 430,171 | 447,459 | ||
| Ⅱ 固定負債 | ||||
| 1 長期借入金 | 50,006 | 216,671 | ||
| 2 リース債務 | 15,107 | 11,480 | ||
| 3 長期未払金 | 16,256 | 44,175 | ||
| 4 資産除去債務 | ― | 75,865 | ||
| 固定負債合計 | 81,370 | 348,191 | ||
| 負債合計 | 511,541 | 795,651 | ||
| (純資産の部) | ||||
| Ⅰ 株主資本 | ||||
| 1 資本金 | 432,750 | 432,750 | ||
| 2 資本剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 525,783 | 525,783 | ||
| 資本剰余金合計 | 525,783 | 525,783 | ||
| 3 利益剰余金 | ||||
| (1) 利益準備金 | 625 | 625 | ||
| (2) その他利益剰余金 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 722,837 | 671,291 | ||
| 利益剰余金合計 | 723,462 | 671,916 | ||
| 自己株式 | △62,497 | ― | ||
| 株主資本合計 | 1,619,497 | 1,630,449 | ||
| II 評価・換算差額等 | ||||
| その他 有価証券評価差額金 |
2 | ― | ||
| 評価・換算差額等合計 | 2 | ― | ||
| 純資産合計 | 1,619,499 | 1,630,449 | ||
| 負債純資産合計 | 2,131,041 | 2,426,101 | ||
損益計算書
| 第22期 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日) |
第23期 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) | ||
| I 売上高 | ||||
| 1 商品売上高 | 2,390,265 | 2,369,410 | ||
| 2 引取手数料収入 | 435,454 | 409,207 | ||
| 3 レンタル料収入 | 523,509 | 3,349,229 | 607,869 | 3,386,487 |
| II 売上原価 | ||||
| (1) 商品期首たな卸高 | 95,024 | 195,646 | ||
| (2) 他勘定受入高 | 21,984 | 21,002 | ||
| (3) 当期商品仕入高 | 927,289 | 863,324 | ||
| (4) 当期商品仕入諸掛 | 230,723 | 212,413 | ||
| 合計 | 1,275,021 | 1,292,386 | ||
| (5) 商品期末たな卸高 | 195,646 | 142,749 | ||
| (6) 商品売上原価 | 1,079,375 | 1,149,637 | ||
| (7) 引取原価 | 256,597 | 249,083 | ||
| (8) レンタル原価 | 330,120 | 1,666,093 | 366,684 | 1,765,404 |
| 売上総利益 | 1,683,135 | 1,621,082 | ||
| III 販売費及び 一般管理費 |
||||
| 1 運賃 | 46,972 | 39,958 | ||
| 2 広告宣伝費 | 39,874 | 19,651 | ||
| 3 梱包材料費 | 18,998 | 15,437 | ||
| 4 カード手数料 | 9,799 | 10,592 | ||
| 5 廃棄手数料 | 5,565 | 4,300 | ||
| 6 貸倒引当金繰入額 | 2,440 | 2,816 | ||
| 7 商品保証引当金繰入額 | 2,015 | 409 | ||
| 8 役員報酬 | 89,124 | 75,813 | ||
| 9 給料手当 | 547,958 | 535,962 | ||
| 10 退職給付費用 | 22,926 | 23,409 | ||
| 11 委託人件費 | 76,514 | 70,597 | ||
| 12 法定福利費 | 82,045 | 84,658 | ||
| 13 通信費 | 30,617 | 29,673 | ||
| 14 地代家賃 | 308,975 | 339,139 | ||
| 15 水道光熱費 | 25,801 | 28,509 | ||
| 16 賃借料 | 10,415 | 7,188 | ||
| 17 支払手数料 | 101,239 | 103,297 | ||
| 18 旅費及び交通費 | 40,184 | 39,919 | ||
| 19 交際費 | 6,919 | 6,034 | ||
| 20 消耗品費 | 37,916 | 31,300 | ||
| 21 租税公課 | 19,208 | 19,044 | ||
| 22 減価償却費 | 66,952 | 73,249 | ||
| 23 保険料 | 5,121 | 6,443 | ||
| 24 雑費 | 24,879 | 1,622,468 | 24,133 | 1,591,542 |
| 営業利益 | 60,667 | 29,539 | ||
| IV 営業外収益 | ||||
| 1 受取利息 | 161 | 96 | ||
| 2 有価証券利息 | 64 | ― | ||
| 3 受取配当金 | 4 | 6 | ||
| 4 受取家賃 | 4,642 | 3,987 | ||
| 5 受取賃貸料 | 2,756 | 7,188 | ||
| 6 受取ロイヤリティー | 9,561 | ─ | ||
| 7 雑収入 | 2,278 | 19,468 | 1,906 | 13,185 |
| V 営業外費用 | ||||
| 1 支払利息 | 2,900 | 5,380 | ||
| 2 為替差損 | 1,881 | 595 | ||
| 3 雑損失 | 193 | 4,974 | 608 | 6,585 |
| 経常利益 | 75,161 | 36,140 | ||
| VI 特別利益 | ||||
| 1 固定資産売却益 | 221 | 389 | ||
| 特別利益合計 | 221 | 389 | ||
| VII 特別損失 | ||||
| 1 固定資産売却損 | ─ | 376 | ||
| 2 固定資産除却損 | 1,395 | 7,675 | ||
| 3 投資有価証券評価損 | ― | 60 | ||
| 4 減損損失 | 4,228 | ― | ||
| 5 資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額 |
― | 37,655 | ||
| 6 解約違約金 | ― | 5,623 | 4,800 | 50,567 |
| 税引前当期純利益 | 69,758 | △14,037 | ||
| 法人税、住民税 及び事業税 |
25,398 | 8,972 | ||
| 法人税等調整額 | 12,565 | 37,964 | △7,720 | 1,251 |
| 当期純利益 | 31,793 | △15,289 | ||
