キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー計算書
| 第22期事業年度 (自 平成21年6月1日 至 平成22年5月31日) |
|
|---|---|
| 区分 | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | 69,758 |
| 減価償却費 | 298,253 |
| 減損損失 | 4,228 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,977 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | △229 |
| 支払利息 | 2,900 |
| 為替差損益(△は益) | △2,060 |
| のれん償却額 | ─ |
| レンタル資産等から商品への振替額 | 21,984 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △221 |
| 有形固定資産除去損 | 1,395 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ─ |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,362 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △101,168 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,865 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,655 |
| その他 | △26,535 |
| 小計 | 333,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 |
| 利息の支払額 | △2,634 |
| 法人税等の支払額 | △5,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,847 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △299,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | △52,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,588 |
| その他 | △1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,567 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | ─ |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,664 |
| 自己株式取得による支出 | ─ |
| 配当金の支払額 | △24,288 |
| その他 | △5,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,072 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,483 |
| V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112,308 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 905,197 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 792,889 |
