キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー計算書
| 第23期事業年度 (自 平成22年6月1日 至 平成23年5月31日) |
|
|---|---|
| 区分 | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △38,127 |
| 減価償却費 | 329,896 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,767 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102 |
| 支払利息 | 5,380 |
| 為替差損益(△は益) | △526 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12 |
| 有形固定資産除去損 | 7,675 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,599 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,687 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △55,613 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 37,655 |
| その他 | 21,121 |
| 小計 | 286,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 |
| 利息の支払額 | △5,870 |
| 法人税等の支払額 | △34,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,833 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △317,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,034 |
| その他 | △2,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355,952 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,329 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 44,100 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,240 |
| 配当金の支払額 | △26,876 |
| その他 | △12,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,406 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 |
| V 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,427 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,889 |
| VII 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,057,316 |
